2024年地方高校排名百强榜前十名:南方科技大学、首都医科大学(第1),上海科技大学(第2),苏州大学、南方医科大学和南京医科大学(第3),郑州大学、哈尔滨医科大学(第4),南京师范大学、中国医科大学和天津医科大学(第5),上海大学(第6),浙江工业大学(第7),北京工业大学(第8),西北大学(第9),云南大学(第10)。
地方高校,不同于教育部直属高校、工信部直属高校等,是由各省份、自治区、直辖市地方财政拨款办学。整体上,办学经费低于部属高校,但这些高校是区域高校的典型代表,在各省份、各区域具有举足轻重的作用。
那么,对于我国数量众多的地方高校而言,哪些高校的综合实力相对较强呢?哪些地方高校更值得考生和家长选择报考呢?下面,我们就来看一看软科关于2024年地方高校排名,看一看你所在的大学有没有上榜?
地方高校排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 2024全国排名 |
1 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 34 |
首都医科大学 | 北京 | 医药 | 39(医2) | |
2 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 42 |
3 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 43 |
南方医科大学 | 广东 | 医药 | 46(医3) | |
南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 48(医4) | |
4 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 50 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 51(医5) | |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 52 |
中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 54(医6) | |
天津医科大学 | 天津 | 医药 | 55(医7) | |
6 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 56 |
7 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 64 |
8 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 66 |
9 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 67 |
10 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 70 |
11 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 71 |
12 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 72 |
13 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 78 |
14 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 79 |
15 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 80 |
16 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 81 |
17 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 82 |
18 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 85 |
19 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 86 |
重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 86(医9) | |
20 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 87 |
21 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 88 |
22 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 89 |
23 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 90 |
24 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 91 |
25 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 93 |
26 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 94 |
上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 94(医10) | |
27 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 95 |
27 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 95 |
温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 95(医11) | |
29 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 97 |
广州医科大学 | 广东 | 医药 | 97(医12) | |
30 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 98 |
31 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 99 |
东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 99(财6) | |
32 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 100 |
33 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 101 |
34 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 102 |
35 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 103 |
36 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 104 |
37 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 105 |
37 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 105 |
39 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 107 |
40 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 108 |
41 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 109 |
42 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 110 |
43 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 112 |
44 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 114 |
45 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 115 |
46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 116 |
47 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 117 |
48 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 118 |
49 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 119 |
大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 119(医14) | |
50 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 120 |
51 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 121 |
河北医科大学 | 医药 | 121(医15) | ||
52 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 122 |
53 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 123 |
54 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 124 |
55 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 125 |
江西财经大学 | 江西 | 财经 | 125(财7) | |
56 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 126 |
56 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 126 |
58 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 128 |
59 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 129 |
60 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 130 |
61 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 131 |
62 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 132 |
63 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 133 |
64 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 134 |
65 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 135 |
浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 135(财8) | |
66 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 136 |
66 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 136 |
68 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 138 |
南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 138(医16) | |
69 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 139 |
69 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 139 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 139(财9) | |
71 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 141 |
72 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 142 |
73 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 143 |
74 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 144 |
75 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 145 |
福建医科大学 | 福建 | 医药 | 165(医17) | |
76 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 146 |
77 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 147 |
华东政法大学 | 上海 | 政法 | 147(政2) | |
78 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 148 |
79 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 149 |
80 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 150 |
81 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 151 |
82 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 152 |
广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 152(医18) | |
83 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 153 |
84 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 154 |
安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 156(医19) | |
85 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 155 |
86 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 156 |
上海体育大学 | 上海 | 体育 | 156(体1) | |
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 156(政3) | |
87 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 157 |
88 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 158 |
89 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 159 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 159(医20) | |
90 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 160 |
广西医科大学 | 广西 | 医药 | 160(医21) | |
91 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 161 |
92 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 162 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 163(语6) | |
93 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 164 |
94 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 165 |
山西医科大学 | 山西 | 医药 | 165(医22) | |
95 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 166 |
96 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 167 |
南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 167(财10) | |
天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 167(医23) | |
97 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 168 |
98 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 169 |
99 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 170 |
100 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 171 |
在这份榜单中,共计129所地方高校上榜,上榜高校既包括我国211工程大学的苏州大学、郑州大学等,也包括各省份、区域代表性高校的浙江师范大学、青岛大学等。
南方科技大学,是我国近年来发展较为快速的一所大学,由于其优越的地理区位、雄厚的办学资源,再加上其创新的办学模式,不仅其科研、学术实力超越众多211工程大学,而且每年都吸引大量的高考高分考生选择报考。
南方科技大学,位于广东省深圳市,是国家“双一流”建设高校,是广东省高水平重点建设高校,其创办于2010年,是我国建立时间较短的一所大学。目前,学校拥有15个硕士学位授权点和7个博士学位授权点,拥有国家级科研平台2个,省部级科技平台27个。其数学学科为国家级一流学科,其力学、生物学、数学、物理学、化学、材料科学与工程等学科为重点建设学科。
相对于南方科技大学,苏州大学是是原211工程大学,其前身起源于创办于1900年的东吴大学,是教育部与江苏省共建的“双一流”建设高校,其后历经江苏师范学院等办学阶段,1982年学校复名为苏州大学。
目前,学校开设有本科专业132个,拥有47个一级学科硕士学位授权点,拥有31个一级学科博士学位授权点,其材料科学与工程学科为国家一流学科,其内科学、放射医学、外科学、纺织工程等学科为国家重点学科,其哲学、应用经济学、教育学、护理学、中国史等学科为省重点学科。
此外,居榜单前列的地方高校还有南京医科大学、郑州大学、哈尔滨医科大学、南京师范大学、天津医科大学、上海大学、浙江工业大学、北京工业大学、西北大学、云南大学等,是考生报考性价比较高的一批大学。
相关推荐:
南京航空航天大学排名全国第几位(2024-2022最新排名表)