2024高校创新人才储备百强排名榜前十名:清华大学(第1)、北京大学(第2)、上海交通大学(第3)、复旦大学(第4)、浙江大学(第5)、西安交通大学(第6)、中国科学技术大学(第7)、同济大学(第8)、武汉大学(第9)、中南大学(第10)。
创新人才,是一个国家安身立命的根本,也是一个国家快速发展的根基。高校,作为创新人才的孵化基地,承担着为国家培养人才的重担,是我国创新人才的主要培养基地。
那么,对于我国高校而言,哪些高校培养的创新人才(以博士后创新人才支持计划、青年人才托举工程为代表)相对较多呢?哪些高校更值得考生和家长选择报考呢?下面,我们就来看一看高校创新人才储备百强名单,看一看你所在的大学排名多少?
近5届“博新计划”与“青托工程”获选人员所在高校统计 | |||||
序号 | 学校名称 | 学校层次 | 博新 计划 | 青托 工程 | 总计 |
1 | 清华大学 | 双一流 | 133 | 78 | 211 |
2 | 北京大学 | 双一流 | 120 | 52 | 172 |
3 | 上海交通大学 | 双一流 | 93 | 54 | 147 |
4 | 复旦大学 | 双一流 | 103 | 19 | 122 |
5 | 浙江大学 | 双一流 | 69 | 40 | 109 |
6 | 西安交通大学 | 双一流 | 63 | 30 | 93 |
7 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 64 | 13 | 77 |
8 | 同济大学 | 双一流 | 47 | 30 | 77 |
9 | 武汉大学 | 双一流 | 46 | 27 | 73 |
10 | 中南大学 | 双一流 | 27 | 46 | 73 |
11 | 华中科技大学 | 双一流 | 31 | 41 | 72 |
12 | 北京科技大学 | 双一流 | 25 | 47 | 72 |
13 | 中山大学 | 双一流 | 50 | 16 | 66 |
14 | 东南大学 | 双一流 | 22 | 37 | 59 |
15 | 四川大学 | 双一流 | 34 | 24 | 58 |
16 | 中国农业大学 | 双一流 | 30 | 23 | 53 |
17 | 山东大学 | 双一流 | 25 | 28 | 53 |
18 | 天津大学 | 双一流 | 20 | 32 | 52 |
19 | 湖南大学 | 双一流 | 33 | 16 | 49 |
20 | 南京大学 | 双一流 | 28 | 19 | 47 |
21 | 电子科技大学 | 双一流 | 27 | 19 | 46 |
22 | 吉林大学 | 双一流 | 23 | 15 | 38 |
23 | 大连理工大学 | 双一流 | 17 | 21 | 38 |
24 | 华东理工大学 | 双一流 | 25 | 12 | 37 |
25 | 东北大学 | 双一流 | 9 | 24 | 33 |
26 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 12 | 20 | 32 |
27 | 重庆大学 | 双一流 | 10 | 19 | 29 |
28 | 北京邮电大学 | 双一流 | 5 | 23 | 28 |
29 | 郑州大学 | 双一流 | 16 | 11 | 27 |
30 | 北京协和医学院 | 双一流 | 10 | 17 | 27 |
31 | 苏州大学 | 双一流 | 15 | 10 | 25 |
32 | 西南交通大学 | 双一流 | 6 | 19 | 25 |
33 | 厦门大学 | 双一流 | 22 | 2 | 24 |
34 | 北京工业大学 | 双一流 | 11 | 13 | 24 |
35 | 武汉理工大学 | 双一流 | 4 | 19 | 23 |
36 | 北京师范大学 | 双一流 | 15 | 7 | 22 |
37 | 华南理工大学 | 双一流 | 10 | 12 | 22 |
38 | 中国科学院大学 | 双一流 | 15 | 6 | 21 |
39 | 南开大学 | 双一流 | 8 | 1 | 21 |
40 | 首都医科大学 | \ | 4 | 17 | 21 |
41 | 江南大学 | 双一流 | 10 | 10 | 20 |
42 | 南京农业大学 | 双一流 | 10 | 10 | 20 |
43 | 北京交通大学 | 双一流 | 5 | 15 | 20 |
44 | 中国矿业大学 | 双一流 | 3 | 16 | 19 |
45 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 13 | 5 | 18 |
46 | 华中农业大学 | 双一流 | 11 | 7 | 18 |
47 | 暨南大学 | 双一流 | 8 | 9 | 17 |
48 | 中国石油大学(北京) | 双一流 | 10 | 6 | 16 |
49 | 河海大学 | 双一流 | 7 | 9 | 16 |
50 | 南方科技大学 | 双一流 | 5 | 11 | 16 |
51 | 华东师范大学 | 双一流 | 10 | 5 | 15 |
52 | 深圳大学 | \ | 8 | 7 | 15 |
53 | 北京林业大学 | 双一流 | 7 | 8 | 15 |
54 | 华北电力大学 | 双一流 | 3 | 12 | 15 |
55 | 中国石油大学(华东) | 双一流 | 6 | 8 | 14 |
56 | 东华大学 | 双一流 | 2 | 11 | 13 |
57 | 中国矿业大学(北京) | 双一流 | 2 | 11 | 13 |
5 | 南方医科大学 | \ | 8 | 4 | 12 |
59 | 北京化工大学 | 双一流 | 5 | 7 | 12 |
60 | 上海大学 | 双一流 | 2 | 10 | 12 |
61 | 中国地质大学(北京) | 双一流 | 2 | 10 | 12 |
62 | 大连海事大学 | 双一流 | 1 | 11 | 12 |
63 | 昆明理工大学 | \ | 1 | 11 | 12 |
64 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 7 | 2 | 9 |
65 | 广东工业大学 | \ | 3 | 6 | 9 |
66 | 太原理工大学 | 双一流 | 1 | 8 | 9 |
67 | 西湖大学 | \ | 8 | 8 | |
68 | 兰州大学 | 双一流 | 5 | 3 | 8 |
69 | 广州医科大学 | 双一流 | 4 | 4 | 8 |
70 | 中国海洋大学 | 双一流 | 4 | 4 | 8 |
71 | 北京信息科技大学 | \ | 8 | 8 | |
72 | 华南师范大学 | 双一流 | 6 | 1 | 7 |
73 | 天津医科大学 | 双一流 | 4 | 3 | 7 |
74 | 北京中医药大学 | 双一流 | 3 | 4 | 7 |
75 | 中国药科大学 | 双一流 | 3 | 4 | 7 |
76 | 东北林业大学 | 双一流 | 7 | 7 | |
77 | 南昌大学 | 双一流 | 3 | 3 | 6 |
78 | 陕西师范大学 | 双一流 | 3 | 3 | 6 |
79 | 西南大学 | 双一流 | 2 | 4 | 6 |
80 | 福州大学 | 双一流 | 1 | 5 | 6 |
81 | 海南大学 | 双一流 | 1 | 5 | 6 |
82 | 西北大学 | 双一流 | 1 | 5 | 6 |
83 | 广西大学 | 双一流 | 6 | 6 | |
84 | 江苏科技大学 | \ | 6 | 6 | |
85 | 上海中医药大学 | 双一流 | 2 | 3 | 5 |
86 | 西安科技大学 | \ | 2 | 3 | 5 |
87 | 燕山大学 | \ | 2 | 3 | 5 |
88 | 长安大学 | 双一流 | 2 | 3 | 5 |
89 | 南京师范大学 | 双一流 | 1 | 4 | 5 |
90 | 扬州大学 | \ | 1 | 4 | 5 |
91 | 中国人民大学 | 双一流 | 1 | 4 | 5 |
92 | 合肥工业大学 | 双一流 | 5 | 5 | |
93 | 江苏大学 | \ | 5 | 5 | |
94 | 南京林业大学 | 双一流 | 5 | 5 | |
95 | 山东科技大学 | \ | 5 | 5 | |
96 | 天津工业大学 | 双一流 | 5 | 5 | |
97 | 武汉科技大学 | \ | 5 | 5 |
相关推荐: