2023年11月12日,清华大学物理攀登计划启动仪式,大咖云集。杨振宁先生视频致辞,攀登计划指导委员会一共有62位委员,其中有40位院士。可以说“攀登计划”的培养师资是极其优质的。
清华华大学物理攀登计划于2023年4月官宣,是由诺贝尔物理学奖得主清华大学教授杨振宁先生提出,中国科学院院士朱邦芬先生领衔,目标是提早发现有物理天分的学生。
攀登计划学制4年,本科期间原则上不能转到其他专业,但学生在本科阶段即可选择“本博贯通”培养模式,选择在物理学科基础研究领域攻读研究生,或提前衔接到包括芯片、信息、材料、能源等国家重大需求领域攻读研究生。攀登计划为物理学科的拔尖创新人才培养计划,报考考生参加统一高考须选报理科综合或物理科目。
招生对象:高一到高三,满足高中基本毕业要求的中学生。在物理等学科奥林匹克竞赛决赛中获奖并符合教育部规定保送资格的学生经考察后可以入选攀登计划。
优惠政策:直接降一本线。
经统计约300人通过初审获得进入选拔营的资格,选拔营活动共5天:第一轮测试约140人通过,第二轮测试约100人通过,最终约60人成功入选攀登计划。
清华大学2023年物理“攀登计划”入选名单(部分) | |||||
学校 | 人数 | 省份 | 姓名 | 年级 | 奖项 |
重庆市第八中学 | 1人 | 重庆 | 冯家琦 | 高二 | 物理省一 |
重庆市巴蜀中学 | 1人 | 重庆 | 蒋小渝 | 高二 | 物理省一 |
福建师范大学附属中学 | 2人 | 福建 | 李睿成 | 高三 | 物理银牌 |
福建 | 黄东庭 | 高二 | 物理银牌 | ||
深圳外国语学校 | 2人 | 广东 | 包润泽 | 高二 | 物理省一 |
广东 | 黄彦铭 | 高二 | 物理省一 | ||
深圳市高级中学 | 1人 | 广东 | 钟其燊 | 高三 | 物理银牌 |
深圳中学 | 1人 | 广东 | 杨周宇 | 高二 | 物理银牌 |
广州大学附属中学 | 1人 | 广东 | 范以恒 | 高二 | 物理银牌 |
郑州外国语学校 | 1人 | 河南 | 罗成 | 高二 | 物理银牌 |
郑州市第一中学 | 1人 | 河南 | 裴浩铭 | 高三 | 物理金牌 |
武汉外国语学校 | 1人 | 湖北 | 徐翊凯 | 高三 | 物理金牌 |
华中师范大学第一附属中学 | 3人 | 湖北 | 梅司楷 | 高三 | 物理金牌 |
湖北 | 胡栝 | 高三 | 物理金牌 | ||
湖北 | 高辞寒 | 高三 | 物理金牌 | ||
湖南师范大学附属中学 | 2人 | 湖南 | 段睿 | 高三 | 物理金牌 |
湖南 | 马睿 | 高二 | 物理省一 | ||
长沙市雅礼中学 | 4人 | 湖南 | 刘烨宇 | 高三 | 物理金牌 |
湖南 | 谭景仁 | 高二 | 物理省一 | ||
湖南 | 杨泽宇 | 高二 | 物理省一 | ||
湖南 | 王子轩 | 高二 | 物理省二 | ||
长沙市长郡中学 | 3人 | 湖南 | 刘峻宇 | 高三 | 物理金牌 |
湖南 | 方书衡 | 高三 | 物理金牌 | ||
湖南 | 张健明 | 高三 | 物理金牌 | ||
长沙市南雅中学 | 1人 | 湖南 | 向昕宇 | 高三 | 物理金牌 |
长沙市第一中学 | 1人 | 湖南 | 徐子峻 | 高三 | 物理金牌 |
株洲市第二中学 | 1人 | 湖南 | 曾启轩 | 高二 | 物理省一 |
平江县颐华学校 | 1人 | 湖南 | 吴达宇 | 高三 | 物理省一 |
江苏省苏州中学 | 1人 | 江苏 | 鲍康有 | 高二 | 物理银牌 |
南京师范大学附属中学 | 1人 | 江苏 | 任梓瑞 | 高二 | 物理银牌 |
江苏省盐城中学 | 1人 | 江苏 | 吴佳豪 | 高二 | 物理银牌 |
江西师范大学附属中学 | 3人 | 江西 | 冯乐怡 | 高二 | 物理银牌 |
江西 | 万煜煌 | 高二 | 物理省二 | ||
江西 | 丁铭涵 | 高二 | 物理省一 | ||
大连市第二十四中学 | 2人 | 辽宁 | 郭笑呈 | 高二 | 物理金牌 |
辽宁 | 马宁远 | 高二 | 物理银牌 | ||
东北育才学校 | 1人 | 辽宁 | 汪泽元 | 高二 | 物理银牌 |
济南市历城第二中学 | 1人 | 山东 | 李未然 | 高三 | 物理金牌 |
西安市铁一中学 | 2人 | 陕西 | 苏博宇 | 高三 | 物理金牌 |
陕西 | 叶贤梁 | 高三 | 物理金牌 | ||
华东师范大学第二附属中学 | 2人 | 上海 | 张驰 | 高三 | 物理银牌 |
上海 | 郭惟骏 | 高二 | 物理省一 | ||
成都外国语学校 | 1人 | 四川 | 刘子菡 | 高三 | 物理省二 |
成都市第七中学 | 2人 | 四川 | 王品力 | 高三 | 物理金牌 |
四川 | 易航霄 | 高三 | 物理金牌 | ||
四川省绵阳中学 | 1人 | 四川 | 赵王鑫 | 高三 | 物理银牌 |
四川省绵阳市东辰学校 | 1人 | 四川 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
乐清市知临中学 | 1人 | 浙江 | 高兆基 | 高三 | 物理银牌 |
浙江省镇海中学 | 2人 | 浙江 | 陆泓臻 | 高二 | 物理省一 |
浙江 | 徐承恺 | 高二 | 物理省一 | ||
浙江省杭州第二中学 | 2人 | 浙江 | 梁景宸 | 高二 | 物理金牌 |
浙江 | 蒋济帆 | 高二 | 物理省二 | ||
杭州学军中学 | 5人 | 浙江 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
目前可查询到名字及奖项的有51人,其中物理金牌19人、物理银牌15人、物理省一13人、物理省二4人。
相关推荐:
辽宁高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
贵州高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
2023年高校毕业生就业大数据来啦!这些“新兴”专业大有前景
安徽高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
江西高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
浙江高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
黑龙江高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)