长春大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

长春大学往年在各省的招生批次都是第二批次招生,所以长春大学属于二本大学!
另外赶考猫从长春大学官网得知:长春大学位于吉林省长春市,是一所综合类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业2个:机械工程、针灸推拿学;吉林省级特色专业6个:通信工程、网络工程、软件工程、机械工程、针灸推拿学、电气工程及其自动化。
包含2024年长春大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省(本科) | 历史类 | 405 | 19346 | 384 |
| 物理类 | 369 | 63497 | 340 | |
| 云南省(本科B) | 文科 | 532 | 16144 | 465 |
| 理科 | 430 | 115133 | 430 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 文科 | 357 | 4161 | 330 |
| 理科 | 316 | 16667 | 280 | |
| 新疆(本二) | 文科 | 418 | 6298 | 330 |
| 理科 | 386 | 24291 | 280 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 513 | 36409 | 476 |
| 四川省(本科B) | 文科 | 537 | 26218 | 467 |
| 理科 | 488 | 143591 | 438 | |
| 陕西省(本科) | 文科 | 482 | 21631 | 414 |
| 理科 | 447 | 92868 | 394 | |
| 山西省(本科) | 文科 | 492 | 22562 | 443 |
| 理科 | 450 | 98899 | 419 | |
| 青海省(本科) | 理科 | 344 | 21051 | 350 |
| 文科 | 393 | 7149 | 406 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 458 | 4911 | 404 |
| 理科 | 431 | 18072 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 493 | 10655 | 418 |
| 理科 | 435 | 49999 | 375 | |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 455 | 79305 | 367 |
| 历史类 | 485 | 17597 | 437 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 502 | 46678 | 482 |
| 物理类 | 483 | 184370 | 463 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 512 | 30679 | 486 |
| 物理类 | 439 | 161165 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 475 | 38223 | 446 |
| 物理类 | 433 | 176429 | 405 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 500 | 28838 | 442 |
| 物理类 | 473 | 110381 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 历史类 | 433 | 17849 | 405 |
| 物理类 | 406 | 67363 | 360 | |
| 河南省(本科) | 文科 | 506 | 57662 | 471 |
| 理科 | 464 | 279857 | 427 | |
| 河北省(本科) | 物理类 | 508 | 147056 | 459 |
| 历史类 | 534 | 30243 | 477 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 491 | 40093 | 480 |
| 贵州省(本科) | 物理类 | 436 | 111088 | 387 |
| 历史类 | 482 | 28532 | 458 | |
| 广西省(本科) | 历史类 | 452 | 31596 | 402 |
| 物理类 | 410 | 135431 | 370 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 510 | 49915 | 464 |
| 物理类 | 486 | 189412 | 436 | |
| 甘肃省(本科) | 物理类 | 454 | 50387 | 374 |
| 历史类 | 434 | 20537 | 412 | |
| 福建省(本科) | 物理类 | 474 | 91278 | 441 |
| 历史类 | 450 | 25562 | 450 | |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 512 | 14858 | 438 |
| 物理类 | 455 | 88620 | 425 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 467 | 46071 | 430 |
| 安徽省(本科) | 历史类 | 517 | 25805 | 477 |
| 物理类 | 492 | 145612 | 461 |
相关推荐: