西安财经大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?
西安财经大学2023年在各省的招生批次,西安财经大学在河南、云南、四川、贵州、江西、广西、安徽、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古、新疆、黑龙江等省为第一批次招生,所以西安财经大学是一本大学;而在河南、广西、四川、山西、黑龙江等省是第二批次招生,所以也可以说西安财经大学是二本大学。
另外赶考猫从西安财经大学官网得知:西安财经大学位于陕西省西安市,是一所财经类公办普通本科院校,省内第一批次录取院校(一本)。国家级特色专业3个:统计学、财政学、会计学;陕西省级特色专业7个:统计学、会计学、财政学、金融学、经济学、信息管理与信息系统、电子商务。
包含2023年西安财经大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
陕西省(本一) | 理科 | 446 | 60317 | 443 |
文科 | 497 | 12092 | 489 | |
安徽省(本一) | 理科 | 513 | 71280 | 482 |
文科 | 534 | 10757 | 495 | |
北京市(本科) | 综合类 | 522 | 26724 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 502 | 10729 | 407 |
物理类 | 491 | 44960 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 535 | 7680 | 453 |
物理类 | 518 | 45182 | 431 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 476 | 19107 | 433 |
文科 | 524 | 2900 | 488 | |
广东省(本科) | 历史类 | 520 | 28025 | 433 |
物理类 | 535 | 93866 | 439 | |
广西省(本一) | 理科 | 503 | 34164 | 475 |
文科 | 539 | 9634 | 528 | |
广西省(本二) | 理科 | 486 | 42962 | 347 |
文科 | 537 | 10126 | 428 | |
贵州省(本一) | 理科 | 498 | 30577 | 459 |
文科 | 561 | 6832 | 545 | |
海南省(本科) | 综合类 | 610 | 9784 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 562 | 8380 | 430 |
物理类 | 544 | 53343 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 564 | 53716 | 514 |
文科 | 581 | 9252 | 547 | |
河南省(本二) | 理科 | 511 | 130500 | 409 |
文科 | 547 | 24386 | 465 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 427 | 32776 | 408 |
文科 | 484 | 2864 | 430 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 406 | 39316 | 287 |
文科 | 427 | 8225 | 341 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 550 | 8829 | 426 |
物理类 | 527 | 61396 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 516 | 15168 | 428 |
物理类 | 507 | 75161 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 546 | 33789 | 518 |
文科 | 559 | 6932 | 533 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 453 | 22042 | 292 |
文科 | 478 | 4614 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 540 | 22035 | 474 |
物理类 | 544 | 82962 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 542 | 5853 | 404 |
物理类 | 550 | 25119 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 459 | 22507 | 434 |
文科 | 495 | 4212 | 468 | |
宁夏(本一) | 理科 | 451 | 6470 | 397 |
文科 | 510 | 1989 | 488 | |
青海省(本一) | 理科 | 352 | 12390 | 330 |
文科 | 456 | 1736 | 406 | |
山西省(本二A) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
文科 | 483 | 8746 | 418 | |
山西省(本二B) | 理科 | 452 | 58154 | 396 |
上海市(本科) | 综合类 | 464 | 28564 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 555 | 51554 | 520 |
文科 | 562 | 6990 | 527 | |
四川省(本二) | 理科 | 508 | 97433 | 433 |
文科 | 532 | 18299 | 458 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 560 | 21862 | 472 |
新疆(本一) | 理科 | 443 | 11197 | 396 |
文科 | 489 | 2311 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 351 | 5823 | 396 |
云南省(本一) | 理科 | 540 | 21642 | 485 |
文科 | 564 | 5516 | 530 | |
数据来源于赶考猫:www.gankaomao.com |
西安财经大学是陕西省人民政府主办,陕西省人民政府和国家统计局共建的普通高等学校。学校前身可追溯到1952年创建的西北贸易学校。2001年6月,经国家教育部批准,陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。2018年11月30日,经国家教育部批准,西安财经学院更名为西安财经大学。学校现有长安、雁塔、翠华东、翠华西4个校区,占地面积1600余亩。雁塔、翠华校区毗邻驰名中外的唐代大雁塔,长安校区位于秦岭北麓的神禾塬上,环境优雅,文化底蕴深厚。
学校始终坚持以人才培养为根本,以提高教育教学质量为中心,核心竞争力和社会影响力显著增强,建设成效显著。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”。近两届来获取国家级、省级教学成果奖9项。有省级以上大学生校外实践教育基地5个、省级人才培养模式创新实验区7个、陕西省高等学校创新创业教育改革试点学院2个、省级实验教学示范中心5个、省级虚拟仿真实验教学中心3个。
学校坚持为区域经济社会发展服务,以服务区域经济转型发展为核心,找准科研切入点,利用中国(西安)丝绸之路研究院等11个省部级科研基地、5个省部级科普基地和15个校级科研基地,有针对性地开展科研工作,服务区域经济建设成果丰硕,产学研结合不断深化拓展。五年来,教师承担各级各类科研项目1200余项,其中国家级和省部级科研项目500余项,先后有40项科研成果获省部级优秀科研成果奖励。学校建有教育部教育事业统计人员培训基地、国家统计局统计工作人员培训基地,为全国教育系统和国家统计行业培训了一大批统计业务工作骨干。