辽宁工程技术大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

辽宁工程技术大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以辽宁工程技术大学属于一本大学!
另外赶考猫从辽宁工程技术大学官网得知:辽宁工程技术大学位于辽宁省阜新市,是一所理工类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业8个:测绘工程、安全工程、工程力学、信息管理与信息系统、土木工程、软件工程、采矿工程、机械设计制造及其自动化;辽宁省级特色专业4个:安全工程、工程管理、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化。
包含2024年辽宁工程技术大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 494 | 15914 | 437 |
| 物理类 | 471 | 71067 | 367 | |
| 云南省(本科B) | 理科 | 511 | 55401 | 430 |
| 新疆(本一) | 文科 | 454 | 3936 | 451 |
| 理科 | 434 | 16488 | 421 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 理科 | 350 | 10256 | 421 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 520 | 34394 | 476 |
| 四川省(本科B) | 文科 | 470 | 68594 | 467 |
| 理科 | 474 | 162900 | 438 | |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 理科 | - | - | 438 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 427 | 43830 | 402 |
| 陕西省(本科) | 理科 | 489 | 62610 | 394 |
| 山西省(本科) | 文科 | 545 | 9377 | 443 |
| 理科 | 474 | 80265 | 419 | |
| 青海省(本科) | 理科 | - | - | 350 |
| 宁夏(本科B) | 理科 | 436 | 17102 | 372 |
| 内蒙古(本科) | 理科 | 502 | 29211 | 375 |
| 文科 | 520 | 7617 | 418 | |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 536 | 112293 | 463 |
| 吉林省(本科) | 物理类 | 502 | 25722 | 340 |
| 江西省(本科) | 物理类 | 484 | 103751 | 429 |
| 湖南省(本科) | 物理类 | 466 | 132409 | 405 |
| 湖北省(本科) | 物理类 | 455 | 125662 | 426 |
| 黑龙江省(本科) | 物理类 | 427 | 58869 | 360 |
| 河南省(本科) | 文科 | 556 | 23123 | 471 |
| 理科 | 461 | 285619 | 427 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 550 | 22582 | 477 |
| 物理类 | 520 | 127001 | 459 | |
| 贵州省(本科) | 物理类 | 438 | 109299 | 387 |
| 广西省(本科) | 物理类 | 424 | 120843 | 370 |
| 广东省(本科) | 历史类 | 520 | 42541 | 464 |
| 物理类 | 497 | 169871 | 436 | |
| 甘肃省(本科) | 物理类 | 473 | 40605 | 374 |
| 福建省(本科) | 历史类 | 491 | 16465 | 450 |
| 物理类 | 490 | 77780 | 441 | |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 508 | 15814 | 438 |
| 物理类 | 502 | 60834 | 425 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 484 | 41799 | 430 |
| 安徽省(本科) | 历史类 | 521 | 23886 | 477 |
| 物理类 | 521 | 104145 | 461 |
相关推荐: