西安科技大学高新学院位于陕西省西安市,创办于2006年。2024年在全国一共招收了2418名新生,涉及26个省市,那西安科技大学高新学院在各省录取分数线分别是多少呢?

在传统高考省份,西安科技大学高新学院2025年最低录取分数线为:新疆(本二)理科264分、文科331分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二 | 理科 | 264 | 280 |
| 新疆 | 本二 | 文科 | 331 | 330 |
在新高考3+1+2模式省份,西安科技大学高新学院2025年最低录取分数线为:重庆市(本科)物理类420分、历史类443分,辽宁省(本科)物理类392分、历史类442分,福建省(本科)物理类469分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 专科 | 物理类 | 432 | 200 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 420 | 425 |
| 甘肃省 | 专科 | 物理类 | 317 | 180 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 460 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 370 | 370 |
| 贵州省 | 专科 | 物理类 | 361 | 180 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 477 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 429 | 427 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 456 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 434 | 405 |
| 江西省 | 专科 | 物理类 | 406 | 240 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 463 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 392 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 399 | 375 |
| 宁夏 | 专科 | 物理类 | 288 | 150 |
| 山西省 | 专科 | 物理类 | 321 | 200 |
| 陕西省 | 专科 | 物理类 | 336 | 200 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 438 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 469 | 441 |
| 安徽省 | 专科 | 历史类 | 417 | 200 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 443 | 438 |
| 甘肃省 | 专科 | 历史类 | 354 | 160 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 496 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 410 | 402 |
| 贵州省 | 专科 | 历史类 | 388 | 180 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 483 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 474 | 471 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 478 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 453 | 446 |
| 江西省 | 专科 | 历史类 | 444 | 290 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 483 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 442 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 435 | 418 |
| 宁夏 | 专科 | 历史类 | 350 | 150 |
| 山西省 | 专科 | 历史类 | 367 | 180 |
| 陕西省 | 专科 | 历史类 | 363 | 200 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 469 | 467 |
在新高考3+3模式省份西安科技大学高新学院2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类453分、山东省(1段)综合类447分、浙江省(2段)综合类476分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 453 | 430 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 447 | 441 |
| 天津市 | 本科B | 综合类 | 471 | 476 |
| 浙江省 | 2段 | 综合类 | 476 | 268 |
昆明幼儿师范高等专科学校2024录取分数线是多少【最新公布】
杭州电子科技大学信息工程学院2026录取分数线是多少「最新公布」