西安信息职业大学2024年在山东2段及1段共招生了55个专业,本文赶考猫高考网将详细分析西安信息职业大学各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

在1段招生中,西安信息职业大学2024年在山东综合类招生的专业中,工业互联网技术专业的录取分数线最低,为479分,对应位次233721;而人工智能工程技术专业的录取分数线最高,达到492分,对应位次201580。其它专业如现代通信工程485分、智能制造工程技术487分、信息安全与管理486分
在2段招生中,西安信息职业大学2024年在山东综合类招生的专业中,建筑电气工程技术专业的录取分数线最低,为322分,对应位次559461;而城市轨道交通运营管理专业的录取分数线最高,达到471分,对应位次252401。其它专业如现代通信技术375分、动漫制作技术391分、机械制造及自动化412分
下表为西安信息职业大学2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含2段和1段):
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|
| 1段 | 人工智能工程技术 | 492 | 201580 | 
| 1段 | 电子信息工程技术 | 492 | 199171 | 
| 1段 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 491 | 202916 | 
| 1段 | 光电信息工程技术 | 490 | 205975 | 
| 1段 | 云计算技术 | 487 | 213418 | 
| 1段 | 智能制造工程技术 | 487 | 214048 | 
| 1段 | 通信软件工程 | 486 | 216261 | 
| 1段 | 信息安全与管理 | 486 | 215581 | 
| 1段 | 机械设计制造及自动化 | 486 | 215634 | 
| 1段 | 集成电路工程技术 | 485 | 218056 | 
| 1段 | 现代通信工程 | 485 | 218539 | 
| 1段 | 导航工程技术 | 485 | 217382 | 
| 1段 | 区块链技术 | 484 | 220665 | 
| 1段 | 网络工程技术 | 482 | 226548 | 
| 1段 | 工业互联网技术 | 479 | 233721 | 
| 2段 | 城市轨道交通运营管理 | 471 | 252401 | 
| 2段 | 数字媒体艺术设计 | 436 | 338422 | 
| 2段 | 计算机应用技术 | 436 | 337777 | 
| 2段 | 物联网应用技术 | 430 | 351435 | 
| 2段 | 大数据与会计 | 428 | 354575 | 
| 2段 | 软件技术 | 418 | 377110 | 
| 2段 | 机械制造及自动化 | 412 | 389379 | 
| 2段 | 大数据技术 | 411 | 391120 | 
| 2段 | 电子信息工程技术 | 411 | 391467 | 
| 2段 | 计算机网络技术 | 409 | 394974 | 
| 2段 | 城市轨道交通通信信号技术 | 404 | 405335 | 
| 2段 | 人工智能技术应用 | 403 | 408716 | 
| 2段 | 大数据与财务管理 | 400 | 413660 | 
| 2段 | 金融科技应用 | 400 | 415205 | 
| 2段 | 机电一体化技术 | 395 | 425136 | 
| 2段 | 集成电路技术 | 393 | 427858 | 
| 2段 | 汽车智能技术 | 392 | 430118 | 
| 2段 | 智能控制技术 | 392 | 430559 | 
| 2段 | 动漫制作技术 | 391 | 433426 | 
| 2段 | 城市轨道交通机电技术 | 391 | 431964 | 
| 2段 | 云计算技术应用 | 390 | 434869 | 
| 2段 | 信息安全技术应用 | 389 | 436728 | 
| 2段 | 建筑工程技术 | 387 | 440724 | 
| 2段 | 工业机器人技术 | 386 | 443098 | 
| 2段 | 城市轨道交通工程技术 | 385 | 444600 | 
| 2段 | 应用电子技术 | 384 | 446945 | 
| 2段 | 区块链技术应用 | 380 | 454406 | 
| 2段 | 现代物流管理 | 379 | 456221 | 
| 2段 | 电子商务 | 378 | 457554 | 
| 2段 | 微电子技术 | 377 | 459271 | 
| 2段 | 现代通信技术 | 375 | 463332 | 
| 2段 | 无人机应用技术 | 373 | 468295 | 
| 2段 | 通信软件技术 | 368 | 478176 | 
| 2段 | 通信系统运行管理 | 366 | 481241 | 
| 2段 | 建筑经济信息化管理 | 360 | 493171 | 
| 2段 | 智能互联网络技术 | 355 | 501970 | 
| 2段 | 现代移动通信技术 | 352 | 508377 | 
| 2段 | 虚拟现实技术应用 | 351 | 508578 | 
| 2段 | 通信工程设计与监理 | 349 | 513111 | 
| 2段 | 建筑电气工程技术 | 322 | 559461 | 
对于2025年的山东考生来说,如果目标是西安信息职业大学的热门专业,如人工智能工程技术、电子信息工程技术等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考建筑电气工程技术(2段)、通信工程设计与监理(2段)等录取分数线相对较低的专业,来圆梦西安信息职业大学!
相关推荐:
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		