沈阳建筑大学2024年在辽宁物理类和历史类共招生了37个专业,本文赶考猫高考网将详细分析沈阳建筑大学各专业在辽宁的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在本科批招生中,沈阳建筑大学2024年在辽宁物理类招生的专业中,土木工程专业的录取分数线最低,为427分,对应位次88894;而计算机科学与技术专业的录取分数线最高,达到565分,对应位次25893。其它专业如土木工程455分、道路桥梁与渡河工程482分、智能制造工程531分
在历史类招生方面,英语专业的录取分数线为511分,对应位次10493
下表为沈阳建筑大学2024年在辽宁物理类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全) | 565 | 25893 |
本科 | 会计学 | 561 | 27324 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 560 | 27696 |
本科 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 558 | 28425 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 31518 |
本科 | 自动化 | 550 | 31518 |
本科 | 通信工程 | 549 | 31920 |
本科 | 人工智能 | 548 | 32284 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 33055 |
本科 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 544 | 33873 |
本科 | 信息与计算科学 | 537 | 36766 |
本科 | 智能制造工程 | 531 | 39383 |
本科 | 工程造价 | 530 | 39805 |
本科 | 机械电子工程 | 530 | 39805 |
本科 | 建筑电气与智能化 | 526 | 41408 |
本科 | 机械工程(辽宁省高校专项计划) | 525 | 41803 |
本科 | 智能建造 | 520 | 43893 |
本科 | 机械工程 | 520 | 43893 |
本科 | 交通工程 | 519 | 44353 |
本科 | 建筑学 | 516 | 45714 |
本科 | 新能源材料与器件 | 510 | 48415 |
本科 | 工程管理 | 498 | 54005 |
本科 | 安全工程 | 497 | 54515 |
本科 | 功能材料 | 497 | 54515 |
本科 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 494 | 55917 |
本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程) | 494 | 55917 |
本科 | 土地资源管理 | 493 | 56402 |
本科 | 城市管理 | 493 | 56402 |
本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 491 | 57332 |
本科 | 高分子材料与工程 | 491 | 57332 |
本科 | 应急管理 | 489 | 58287 |
本科 | 给排水科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 486 | 59696 |
本科 | 给排水科学与工程 | 486 | 59696 |
本科 | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 485 | 60160 |
本科 | 道路桥梁与渡河工程(辽宁省高校专项计划) | 482 | 61624 |
本科 | 风景园林 | 481 | 62096 |
本科 | 测绘工程 | 480 | 62571 |
本科 | 城乡规划 | 479 | 63063 |
本科 | 无机非金属材料工程(不招色盲及单色识别不全) | 478 | 63519 |
本科 | 建筑环境与能源应用工程(辽宁省高校专项计划) | 477 | 64023 |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 64544 |
本科 | 家具设计与工程 | 474 | 65498 |
本科 | 房地产开发与管理 | 473 | 66025 |
本科 | 环境工程 | 471 | 67022 |
本科 | 工程管理(国际本科学术互认课程) | 470 | 67511 |
本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 462 | 71350 |
本科 | 土木工程 | 455 | 74896 |
本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 452 | 76401 |
本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程) | 449 | 77866 |
本科 | 工程造价(中外合作办学) | 441 | 81858 |
本科 | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 427 | 88894 |
下表为沈阳建筑大学2024年在辽宁历史类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本科 | 英语 | 511 | 10493 |
对于2025年的辽宁考生来说,如果目标是沈阳建筑大学的热门专业,如计算机科学与技术、会计学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考土木工程、工程造价等录取分数线相对较低的专业,来圆梦沈阳建筑大学!
相关推荐: