长春理工大学2025年在广东本科批最低录取分数线为物理类525分、历史类529分。那2026年高考广东考生预估多少分能上长春理工大学呢?本文结合该校近三年在广东的录取分数线、位次数据,对2026年长春理工大学在广东录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

结合2023-2025年长春理工大学在广东物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年广东高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年广东高考物理类考生,想要稳妥被长春理工大学录取,高考成绩需达到525分及以上,对应全省位次需稳定在120434名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年广东高考历史类考生,报考长春理工大学的稳妥分数线为529分及以上,全省位次需达到36980名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
为让考生更清晰掌握长春理工大学在广东招录规律,以下整理了近三年长春理工大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 536/31924 | 464 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 534/33317 | 464 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 529/36980 | 464 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 499/39298 | 428 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 502/37909 | 428 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 510/32862 | 428 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 467/63804 | 433 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 518/29394 | 433 |
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 571/54423 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 567/58803 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 552/77763 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 564/62373 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 539/98076 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 539/97036 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 537/101296 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 534/104859 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 529/114019 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 525/120571 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 529/112997 | 436 |
| 2025 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 525/120434 | 436 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 516/121426 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 523/110109 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 524/108596 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 527/102842 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 529/100052 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 531/97709 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 532/95043 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 535/91188 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 547/74069 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 554/65497 | 442 |
| 2024 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 560/58745 | 442 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 523/108919 | 439 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 523/109358 | 439 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 525/106614 | 439 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 527/103368 | 439 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 531/98026 | 439 |
| 2023 | 长春理工大学 | 广东 | 本科 | 549/75795 | 439 |
相关推荐:
内蒙古新高考多少分能上天津渤海职业技术学院(2025录取分数线预测)
2025山东高考多少分能上合肥幼儿师范高等专科学校(录取分数线预测)
宁夏新高考多少分能上顺德职业技术学院(2025录取分数线预测)
2025青海新高考多少分可以上辽宁工业大学(录取分数线预测)
安徽高考多少分能上河南护理职业学院(2026录取分数线预测)
2024福建考生多少分可以进黔东南民族职业技术学院(录取排名位次)
海南高考多少分能上北华航天工业学院(2026录取分数线预测)