2024年河南财经政法大学在河南招生吗?今年河南财经政法大学在河南招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的河南财经政法大学各专业2024年在河南招生计划表,欢迎参考!
2024年河南财经政法大学最新招生计划已经公布,今年是面向河南招生的!2024年河南财经政法大学在河南一共招生50个专业,共计划录取5663人。
1、理科:税收学(计划数50人)、金融学(计划数60人)、贸易经济(计划数20人)、软件工程(计划数1613人)、数据科学与大数据技术(计划数180人)等一共50个专业,共计划招收3271人。
2、文科:经济学(计划数35人)、经济统计学(计划数28人)、数字经济(计划数30人)、财政学类(计划数40人)、金融学类(计划数40人)等一共39个专业,共计划招收2392人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以河南财经政法大学官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本一批 | 税收学(数字税收方向)(单列专业) | 50 |
河南 | 理科 | 本一批 | 金融学(CFA方向)(单列专业) | 30 |
河南 | 理科 | 本一批 | 金融学(FRM方向)(单列专业) | 30 |
河南 | 理科 | 本一批 | 贸易经济(跨境数字贸易方向)(单列专业) | 20 |
河南 | 理科 | 本一批 | 软件工程(DNIIT国际认证JAVA方向)(单列专业) | 200 |
河南 | 理科 | 本一批 | 软件工程(DNIIT国际认证大数据方向)(单列专业) | 200 |
河南 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术(智能经济分析方向)(单列专业) | 150 |
河南 | 理科 | 本一批 | 工程管理(IPMP国际认证方向)(单列专业) | 150 |
河南 | 理科 | 本一批 | 会计学(ACCA方向)(单列专业) | 70 |
河南 | 理科 | 本一批 | 会计学(CIMA方向)(单列专业) | 50 |
河南 | 理科 | 本一批 | 国际商务(单列专业) | 20 |
河南 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理(数字人力方向)(单列专业) | 20 |
河南 | 理科 | 本一批 | 电子商务(数字贸易方向)(单列专业) | 20 |
河南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(数字文旅方向)(单列专业) | 20 |
河南 | 理科 | 本一批 | 本科预科班(投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类(非单列)专业投档线下80分.预科一年收费2万元、升入本科后、执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准.预科培养地点:河南财经政法大学文北校区) | 15 |
河南 | 理科 | 本一批 | 软件工程(金融信息化方向)(单列专业.省级特色化示范性软件学院) | 225 |
河南 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 16 |
河南 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 18 |
河南 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、投资学、投资学(期货方向)) | 18 |
河南 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 金融数学 | 28 |
河南 | 理科 | 本一批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 22 |
河南 | 理科 | 本一批 | 法学 | 104 |
河南 | 理科 | 本一批 | 知识产权 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 纪检监察 | 20 |
河南 | 理科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会工作、社会学) | 20 |
河南 | 理科 | 本一批 | 汉语言文学 | 2 |
河南 | 理科 | 本一批 | 秘书学 | 2 |
河南 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语;只招英语、俄语语种考生) | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 俄语(只招英语、俄语语种考生) | 6 |
河南 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 2 |
河南 | 理科 | 本一批 | 广播电视学 | 2 |
河南 | 理科 | 本一批 | 广告学 | 2 |
河南 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 2 |
河南 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 46 |
河南 | 理科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划 | 68 |
河南 | 理科 | 本一批 | 地理信息科学 | 68 |
河南 | 理科 | 本一批 | 统计学类(包含专业:统计学、应用统计学(风险管理与精算方向)) | 46 |
河南 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | 25 |
河南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 26 |
河南 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 28 |
河南 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
河南 | 理科 | 本一批 | 城乡规划 | 30 |
河南 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 51 |
河南 | 理科 | 本一批 | 管理科学(项目管理方向) | 21 |
河南 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 13 |
河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 50 |
河南 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 22 |
河南 | 理科 | 本一批 | 会计学(注册会计师方向) | 25 |
河南 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 27 |
河南 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 审计学 | 11 |
河南 | 理科 | 本一批 | 农林经济管理 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 32 |
河南 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 8 |
河南 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 16 |
河南 | 理科 | 本一批 | 电子商务及法律 | 10 |
河南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 4 |
河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(AI工程师方向)(12000元/年;办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 240 |
河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(Web开发方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 240 |
河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式开发方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 240 |
河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 240 |
河南 | 理科 | 本二批 | 法学(检察方向)(办学地点:河南检察职业学院) | 40 |
河南 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 35 |
河南 | 文科 | 本一批 | 经济统计学 | 28 |
河南 | 文科 | 本一批 | 数字经济 | 30 |
河南 | 文科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 40 |
河南 | 文科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、投资学、投资学(期货方向)) | 40 |
河南 | 文科 | 本一批 | 金融工程 | 20 |
河南 | 文科 | 本一批 | 保险学 | 20 |
河南 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 45 |
河南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 220 |
河南 | 文科 | 本一批 | 知识产权 | 30 |
河南 | 文科 | 本一批 | 纪检监察 | 73 |
河南 | 文科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会工作、社会学) | 58 |
河南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 38 |
河南 | 文科 | 本一批 | 秘书学 | 28 |
河南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语;只招英语、俄语语种考生) | 34 |
河南 | 文科 | 本一批 | 俄语(只招英语、俄语语种考生) | 20 |
河南 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 28 |
河南 | 文科 | 本一批 | 广播电视学 | 28 |
河南 | 文科 | 本一批 | 广告学 | 28 |
河南 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 28 |
河南 | 文科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 12 |
河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 40 |
河南 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 22 |
河南 | 文科 | 本一批 | 会计学(注册会计师方向) | 25 |
河南 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 27 |
河南 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 24 |
河南 | 文科 | 本一批 | 审计学 | 12 |
河南 | 文科 | 本一批 | 农林经济管理 | 10 |
河南 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 82 |
河南 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 20 |
河南 | 文科 | 本一批 | 电子商务 | 38 |
河南 | 文科 | 本一批 | 电子商务及法律 | 30 |
河南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 14 |
河南 | 文科 | 本一批 | 税收学(数字税收方向)(单列专业) | 100 |
河南 | 文科 | 本一批 | 金融学(CFA方向)(单列专业) | 90 |
河南 | 文科 | 本一批 | 金融学(FRM方向)(单列专业) | 90 |
河南 | 文科 | 本一批 | 贸易经济(跨境数字贸易方向)(单列专业) | 80 |
河南 | 文科 | 本一批 | 工程管理(IPMP国际认证方向)(单列专业) | 50 |
河南 | 文科 | 本一批 | 会计学(ACCA方向)(单列专业) | 70 |
河南 | 文科 | 本一批 | 会计学(CIMA方向)(单列专业) | 50 |
河南 | 文科 | 本一批 | 国际商务(单列专业) | 80 |
河南 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理(数字人力方向)(单列专业) | 80 |
河南 | 文科 | 本一批 | 电子商务(数字贸易方向)(单列专业) | 80 |
河南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(数字文旅方向)(单列专业) | 80 |
河南 | 文科 | 本一批 | 本科预科班(投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类(非单列)专业投档线下80分.预科一年收费2万元、升入本科后、执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准.预科培养地点:河南财经政法大学文北校区) | 15 |
河南 | 文科 | 本二批 | 软件工程(AI工程师方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 60 |
河南 | 文科 | 本二批 | 软件工程(Web开发方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 60 |
河南 | 文科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式开发方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 60 |
河南 | 文科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网方向)(办学地点:文北校区;省级特色化示范性软件学院) | 60 |
河南 | 文科 | 本二批 | 法学(检察方向)(办学地点:河南检察职业学院) | 60 |
赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省特色骨干大学,河南省博士学位授予优先立项建设单位。
学校现有教职工2100余人。拥有国家万人计划领军人才、国际欧亚科学院院士、国家“新世纪百千万人才工程”第一层次入选者、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、省管优秀专家、省级学术技术带头人、省级创新人才、全国模范教师和省级教学名师等优秀人才。学校现有全日制在校本专科生26300余人,在校硕士研究生2600余人。
山西医科大学在河南招生计划表2024年(招生专业、招生人数)
四川长江职业学院2024年在安徽招生计划表:招生专业、招生人数
江西工商职业技术学院在黑龙江招生计划表2024年:招生专业、招生人数
上海师范大学天华学院在福建招生计划表2024年(招生专业、招生人数)
中国矿业大学徐海学院2024年在黑龙江招生计划表(招生专业、招生人数)
内蒙古科技大学包头师范学院2024年在黑龙江招生计划表:招生专业、招生人数
河南财经政法大学在河南招生计划表2024年:招生专业、招生人数
2024年湖北第二师范学院在广西招生计划表(招生专业、招生人数)
闽南师范大学在福建招生计划表2024年(招生专业、招生人数)
铁门关职业技术学院2024年在河北招生计划表:招生专业、招生人数
河北美术学院2024年在河北招生计划表(招生专业、招生人数)
河北资源环境职业技术学院2024年在河北招生计划表(招生专业、招生人数)