2024年华侨大学在福建招生吗?今年华侨大学在福建招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的华侨大学各专业2024年在福建招生计划表,欢迎参考!

2024年华侨大学最新招生计划已经公布,今年是面向福建招生的!2024年华侨大学在福建一共招生60个专业,共计划录取1539人。
1、物理类:数学与应用数学(计划数28人)、应用物理学(计划数9人)、应用化学(计划数14人)、机械工程(计划数70人)、工业设计(计划数22人)等一共59个专业,共计划招收1179人。
2、历史类:国际事务与国际关系(计划数12人)、哲学(计划数7人)、经济学(计划数18人)、金融学(计划数20人)、国际经济与贸易(计划数14人)等一共29个专业,共计划招收360人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以华侨大学官网发布的最终招生情况为准!
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)国家级一流本科专业。 | 21 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(拔尖人才试点班)实行1十3两校区融合式培养。省级一流本科专业。 | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(国家级一流本科专业。) | 10 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(国家级一流本科专业。) | 56 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(国家级一流本科专业。) | 12 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(省级一流本科专业。) | 17 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 30 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(国家级一流本科专业。) | 14 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 27 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家级一流本科专业。) | 72 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(国家级一流本科专业。) | 37 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(国家级一流本科专业。) | 45 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(省级一流本科专业。) | 16 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(省级一流本科专业。) | 45 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(实行1+3两校区融合式培养。) | 10 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(网络安全创新班。国家级一流本科专业。) | 40 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(国家级一流本科专业。) | 15 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(省级一流本科专业。) | 12 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(省级一流本科专业。) | 17 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)国家级一流本科专业。 | 32 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向):国家级一流本科专业。 | 10 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)省级一流本科专业。 | 10 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(含碳核算方向)国家级一流本科专业。) | 12 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(国家级一流本科专业。) | 10 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(国家级一流本科专业。) | 12 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(省级一流本科专业。) | 8 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 药学(生物与医药方向)国家级一流本科专业。 | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(国家级一流本科专业。) | 10 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班)(只招收有专业志愿的考生。省级一流本科专业。)) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业。) | 20 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 金融学(国家级一流本科专业。) | 37 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业。) | 13 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 法学(国家级一流本科专业。) | 30 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(国家级一流本科专业。) | 12 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 英语(英语语种。须口试。实行1十3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。) | 13 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 翻译(英语语种。须口试。实行1十3两校区融合式培养。) | 6 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(实行1+3两校区融合式培养。) | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向)实行1十3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。) | 6 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数字出版(实行1+3两校区融合式培养。) | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础。国家级一流本科专业。) | 16 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础。国家级一流本科专业。) | 12 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础。省级一流本科专业。) | 5 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业。) | 14 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业。) | 6 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(国家级一流本科专业。) | 8 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(省级一流本科专业。) | 22 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(国家级一流本科专业。) | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(实行1+3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。) | 10 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(只招收有专业志愿的考生、不招色觉异常(俗称(色盲、色弱)考生。)) | 33 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)国家级一流本科专业。 | 4 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(拔尖人才试点班)实行1十3两校区融合式培养。省级一流本科专业 | 2 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(国家级一流本科专业。) | 2 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(国家级一流本科专业。) | 7 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(国家级-流本科专业。) | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(国家级一流本科专业。) | 4 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 8 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(国家级一流本科专业。) | 9 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)国家级一流本科专业。 | 12 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)国家级一流本科专业。 | 7 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)省级一流本科专业。 | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(含碳核算方向)国家级一流本科专业。) | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(国家级一流科专业。) | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(国家级一流本科专业。) | 3 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(省级一流本科专业。) | 6 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 药学(生物与医药方向)国家级一流本科专业。 | 3 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(国家级一流本科专业。) | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业。) | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业。) | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用语言学 | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 日语(省级一流本科专业。) | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(实行1+3两校区融合式培养。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向)实行1十3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数字出版(实行1+3两校区融合式培养。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础。国家级一流本科专业。) | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础。国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业。) | 9 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(国家级一流本科专业。) | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(国家级一流本科专业。) | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)国家级一流本科专业。 | 5 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(实行1+3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。) | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)实行1十3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。 | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)实行1十3两校区融合式培养。省级一流本科专业。 | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)国家级一流本科专业。 | 3 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(拔尖人才试点班)实行1十3两校区融合式培养。省级一流本科专业。 | 2 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(国家级一流本科专业。) | 2 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(国家级一流本科专业。) | 7 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(国家级一流本科专业。) | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(国家级一流本科专业。) | 4 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(国家级一流本科专业。) | 4 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)国家级一流本科专业。 | 6 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)国家级一流本科专业。 | 6 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)省级一流本科专业。 | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(含碳核算方向)国家级一流本科专业。) | 4 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(国家级一流本科专业。) | 3 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(国家级一流本科专业。) | 3 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(省级一流本科专业。) | 6 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 药学(生物与医药方向)国家级一流本科专业。 | 2 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(国家级一流本科专业。) | 5 | 物+化 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 应用语言学 | 3 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向)实行1十3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 数字出版(实行1+3两校区融合式培养。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础。国家级一流本科专业。) | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础。省级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业。) | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)国家级一流本科专业。 | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(实行1+3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。) | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)实行1十3两校区融合式培养。国家级一流本科专业。 | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)实行1十3两校区融合式培养。省级一流本科专业。 | 2 | 物+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(国家级一流本科专业。) | 8 | 史+政 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班)(只招收有专业志愿的考生、省级一流本科专业。)) | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业。) | 14 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 金融学(国家级一流本科专业。) | 20 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业。) | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 法学(国家级一流本科专业。) | 32 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(国家级一流本科专业。) | 28 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 9 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 应用语言学 | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 英语(英语语种。须口试。实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。) | 20 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 日语(省级一流本科专业。) | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 翻译(英语语种。须口试。实行1十3两校区融合式培养。) | 12 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(实行1+3两校区融合式培养。) | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。) | 16 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 数字出版(实行1+3两校区融合式培养。) | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础、国家级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础、国家级一流本科专业。) | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础、省级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业。) | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(国家级一流本科专业。) | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(省级一流本科专业。) | 20 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(国家级一流本科专业) | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)国家级一流本科专业。 | 12 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(实行1+3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。) | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。 | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。 | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)实行1十3两校区融合式培养、省级一流本科专业。 | 3 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(国家级一流本科专业) | 2 | 史+政 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 应用语言学 | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 日语(省级一流本科专业。) | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(国家级一流本科专业。) | 3 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(国家级一流本科专业。) | 3 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)国家级一流本科专业。 | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。 | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。 | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)实行1十3两校区融合式培养、省级一流本科专业。 | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(国家级一流本科专业) | 2 | 史+政 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 应用语言学 | 3 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 日语(省级一流本科专业。) | 3 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学)。(只招收有专业志愿的考生。)) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业。) | 3 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(国家级一流本科专业。) | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数学政府治理、社会福利、公共危机管理方向)国家级一流本科专业。 | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。 | 2 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)实行1十3两校区融合式培养、国家级一流本科专业。 | 3 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)实行1十3两校区融合式培养、省级一流本科专业。 | 2 | 史+不限 |
| 赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||||
华侨大学是中央统战部(国务院侨务办公室)直属高校。学校是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
1960年,学校经国家批准创办于福建泉州,首任校长为廖承志。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨务办公室、福建省人民政府共建。2006年厦门校区启用。2018年入选福建省“双一流”建设高校。2019年,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共建。
兰州城市学院2024年在黑龙江招生计划表(招生专业、招生人数)
周口职业技术学院在河南招生计划表2024年:招生专业、招生人数
2024年湖北水利水电职业技术学院在河北招生计划表:招生专业、招生人数
吉安职业技术学院2024年在广西招生计划表(招生专业、招生人数)
可克达拉职业技术学院在河南招生计划表2024年(招生专业、招生人数)
邢台医学高等专科学校2024年在安徽招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年西安铁路职业技术学院在福建招生计划表:招生专业、招生人数
2024年华北水利水电大学在河南招生计划表(招生专业、招生人数)
湖南文理学院芙蓉学院在浙江招生计划表2024年(招生专业、招生人数)