2024年广西工商职业技术学院在广西招生吗?今年广西工商职业技术学院在广西招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的广西工商职业技术学院各专业2024年在广西招生计划表,欢迎参考!
2024年广西工商职业技术学院最新招生计划已经公布,今年是面向广西招生的!2024年广西工商职业技术学院在广西一共招生43个专业,共计划录取3590人。
1、物理类:计算机应用技术(计划数64人)、计算机网络技术(计划数26人)、数字媒体技术(计划数26人)、大数据技术(计划数19人)、视觉传达设计(计划数51人)等一共43个专业,共计划招收1126人。
2、历史类:计算机应用技术(计划数146人)、计算机网络技术(计划数58人)、数字媒体技术(计划数58人)、大数据技术(计划数43人)、视觉传达设计(计划数117人)等一共43个专业,共计划招收2464人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以广西工商职业技术学院官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(在鹏飞校区办学) | 62 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(在鹏飞校区办学) | 25 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(在鹏飞校区办学) | 25 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(在鹏飞校区办学) | 18 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(在鹏飞校区办学) | 49 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 广告艺术设计(在鹏飞校区办学) | 81 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(在鹏飞校区办学) | 106 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(在武鸣校区办学) | 6 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 分析检验技术(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品智能加工技术(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品质量与安全(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术(在武鸣校区办学) | 26 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品贮运与营销(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 粮食工程技术与管理(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 粮食储运与质量安全(在武鸣校区办学) | 4 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 汽车技术服务与营销(在武鸣校区办学) | 6 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 金融科技应用(在武鸣校区办学) | 17 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 保险实务(在武鸣校区办学) | 10 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 财富管理(在武鸣校区办学) | 10 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(在武鸣校区办学) | 62 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据与审计(在武鸣校区办学) | 17 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 会计信息管理(在武鸣校区办学) | 16 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(在武鸣校区办学) | 16 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(在武鸣校区办学) | 40 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 连锁经营与管理(在武鸣校区办学) | 18 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 商务管理(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(在武鸣校区办学) | 33 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(在武鸣校区办学) | 48 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 农村电子商务(在武鸣校区办学) | 10 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(在武鸣校区办学) | 43 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 冷链物流技术与管理(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(在武鸣校区办学) | 5 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(在武鸣校区办学) | 11 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(在武鸣校区办学) | 29 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(在武鸣校区办学) | 18 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 职业指导与服务(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(在武鸣校区办学) | 5 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 现代文秘(在武鸣校区办学) | 12 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(在中尧校区办学) | 119 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 广告艺术设计(精准专项)(在鹏飞校区办学)高职高专普通批 | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 分析检验技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品智能加工技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品质量与安全(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 食品贮运与营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 粮食工程技术与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 粮食储运与质量安全(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 汽车技术服务与营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 金融科技应用(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 保险实务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 财富管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据与审计(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 会计信息管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 连锁经营与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 商务管理(精准专项)(在武鸣校区办学)高职高专普通批 | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 农村电子商务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 冷链物流技术与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 职业指导与服务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 现代文秘(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(精准专项)(在中尧校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(在鹏飞校区办学) | 145 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(在鹏飞校区办学) | 57 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(在鹏飞校区办学) | 57 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(在鹏飞校区办学) | 42 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 视觉传达设计(在鹏飞校区办学) | 116 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 广告艺术设计(在鹏飞校区办学) | 188 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 室内艺术设计(在鹏飞校区办学) | 247 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(在武鸣校区办学) | 14 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品智能加工技术(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品检验检测技术(在武鸣校区办学) | 25 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品贮运与营销(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 粮食工程技术与管理(在武鸣校区办学) | 9 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 粮食储运与质量安全(在武鸣校区办学) | 4 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 汽车技术服务与营销(在武鸣校区办学) | 14 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 财税大数据应用(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 金融科技应用(在武鸣校区办学) | 39 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 保险实务(在武鸣校区办学) | 22 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 财富管理(在武鸣校区办学) | 22 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(在武鸣校区办学) | 145 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据与审计(在武鸣校区办学) | 41 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 会计信息管理(在武鸣校区办学) | 39 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(在武鸣校区办学) | 39 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(在武鸣校区办学) | 95 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 连锁经营与管理(在武鸣校区办学) | 42 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 商务管理(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(在武鸣校区办学) | 77 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(在武鸣校区办学) | 113 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 农村电子商务(在武鸣校区办学) | 25 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(在武鸣校区办学) | 100 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 冷链物流技术与管理(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(在武鸣校区办学) | 13 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(在武鸣校区办学) | 25 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(在武鸣校区办学) | 68 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(在武鸣校区办学) | 42 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 职业指导与服务(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(在武鸣校区办学) | 13 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 现代文秘(在武鸣校区办学) | 28 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(在中尧校区办学) | 276 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 视觉传达设计(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 广告艺术设计(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 室内艺术设计(精准专项)(在鹏飞校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品智能加工技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品检验检测技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 食品贮运与营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 粮食工程技术与管理(精准专项)(在武鸣校区办学)高职高专普通批 | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 粮食储运与质量安全(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 汽车技术服务与营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 财税大数据应用(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 金融科技应用(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 保险实务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 财富管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据与审计(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 会计信息管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 连锁经营与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 商务管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 农村电子商务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 冷链物流技术与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(在武鸣校区办学)高职高专普通批 | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(精准专项)(在武鸣校区办学) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 职业指导与服务(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 现代文秘(精准专项)(在武鸣校区办学) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(精准专项)(在中尧校区办学) | 2 | 不限 |
赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
广西工商职业技术学院是一所国家公办全日制普通高等学校,办学类型层次为高职专科。学校地处广西壮族自治区首府南宁市,隶属于由自治区发展改革委员会管理的自治区粮食和物资储备局。学校办学起源于1953年6月创办的广西省粮食干部训练班,经历了广西省粮食干部学校、广西粮食学校、广西贸易经济学校等干部教育、中职教育发展阶段,历经撤并、复校、更名等发展过程。学校另一办学基础是1978年9月成立的广西黎塘粮食技工学校,该校1978年12月更名为广西粮食技工学校,1994年1月更名为广西经济贸易技工学校。2004年6月,经广西壮族自治区人民政府批准,在将广西经济贸易技工学校并入广西贸易经济学校的基础上,设立广西工贸职业技术学院。2006年3月,广西工贸职业技术学院更名为广西工商职业技术学院。
进入新时代,学校党委班子全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终遵循办好人民满意教育的宗旨,围绕改革发展事业大局,一张蓝图绘到底,保持战略定力,立足行业特点,秉承“精工智商、明德修身”的校训,坚持“以粮立商、以商兴粮,把粮做精、把商做强”,以建设高水平粮油食品专业群为龙头,粮油食品、工商企业管理等两大核心专业群两翼齐飞,打造智慧会计、艺术设计、营销电商、金融财管、信息智能、康旅服务等六大新工科、新商科专业集群,“粮•商”办学特色日渐突显,办学水平稳步提高。展望未来,学校将继续坚持“立足广西、面向全国、辐射东盟”,走高质量发展道路,建设高水平高等职业学校,培养更多德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才,更好地服务行业和经济社会发展,为建设新时代壮美广西、共圆中华民族伟大复兴梦想做出积极贡献。
星海音乐学院2024年在福建招生计划表(招生专业、招生人数)
湖北文理学院理工学院2024年在广西招生计划表:招生专业、招生人数
广西工商职业技术学院2024年在广西招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年福州职业技术学院在河南招生计划表:招生专业、招生人数
2024年云南商务职业学院在河南招生计划表:招生专业、招生人数
合肥幼儿师范高等专科学校在河南招生计划表2024年:招生专业、招生人数
2024年安徽邮电职业技术学院在河北招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年天津传媒学院在福建招生计划表(招生专业、招生人数)
邢台医学高等专科学校2024年在安徽招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年齐鲁理工学院在河北招生计划表(招生专业、招生人数)
河南司法警官职业学院在河南招生计划表2024年(招生专业、招生人数)