2024年郑州电力职业技术学院在河南招生吗?今年郑州电力职业技术学院在河南招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的郑州电力职业技术学院各专业2024年在河南招生计划表,欢迎参考!

2024年郑州电力职业技术学院最新招生计划已经公布,今年是面向河南招生的!2024年郑州电力职业技术学院在河南一共招生50个专业,共计划录取3493人。
1、理科:建筑工程技术(计划数126人)、智能建造技术(计划数126人)、工程造价(计划数126人)、智能制造装备技术(计划数151人)、发电厂及电力系统(计划数26人)等一共50个专业,共计划招收1750人。
2、文科:发电厂及电力系统(计划数26人)、分布式发电与智能微电网技术(计划数26人)、电力系统自动化技术(计划数26人)、电力系统继电保护技术(计划数26人)、供用电技术(计划数26人)等一共50个专业,共计划招收1743人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以郑州电力职业技术学院官网发布的最终招生情况为准!
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 智能制造装备技术(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 供用电技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 电力客户服务与管理 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 光伏工程技术 | 51 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 51 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术 | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 软件技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 集成电路技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 财税大数据应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 市场营销(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 供用电技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 电力客户服务与管理 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 光伏工程技术 | 49 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 46 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术 | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 软件技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 集成电路技术(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 财税大数据应用(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 市场营销(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 冷链物流技术与管理(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封祥符校区) | 26 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 智能制造装备技术(办学地点:开封产融校区;单列专业.就读地点:开封市产城融合示范区融合大道3号) | 100 |
| 赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
学校始建于1996年,于2006年经河南省人民政府、教育部批准设置为“郑州电力职业技术学院”。学校位于中原经济区、郑州都市核心区、郑东新区三区叠加之处,坐落在贾鲁河的南岸,毗邻郑州绿博园和方特游乐园,交通便利、环境优美,是一所古朴式、生态型的高等职业院校。学校占地面积1500余亩,现有郑州市商都路校区和开封市“产城融合示范区”校区共两个校区。学校办学设施齐全,办学条件优越,在高职教育“双高”建设中,2020年成为“河南省供用电技术高水平专业群”建设高校。
目前,学校设立电力工程学院(包括控制工程系)、机电工程学院(包括建筑工程系)、信息工程学院、经济管理学院、绿色低碳技术学院、车辆工程学院、艺术传媒学院、马克思主义学院、公共课教学部、实践教学实验实训中心等10个教学部门;另设教育信息化中心、图书馆、职业技能培训与鉴定中心、继续教育学院、社会服务学院等5个教辅部门。共开设了53个社会需求度高、就业形势好的招生专业,形成电力类、机电类、车辆类、信息类、建筑类、财经商贸类、艺术传媒类、绿色低碳类等八大专业集群,其中电力类、机电类、新能源类专业群为主干专业群。对接八大专业集群在校内建成八大实验实训中心,共有专业实验实训室169个,其中电力实验实训中心被评为省级高技能人才培养示范基地、省级虚拟仿真示范性实训基地和市级重点实验室;金工实训中心被评为省级高技能人才培养示范基地和市级重点实验室等。学校实验实训设备总值达1.7亿元以上。现有在校生15000余人。学校共有专任教师951人,师资队伍年龄结构、职称结构合理,达到国家规定的标准。
郑州电力职业技术学院2024年在河南招生计划表(招生专业、招生人数)
北京工商大学在黑龙江招生计划表2024年:招生专业、招生人数
2024年昆明城市学院在广西招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年四川工业科技学院在黑龙江招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年山西省财政税务专科学校在安徽招生计划表:招生专业、招生人数
2024年烟台科技学院在浙江招生计划表(招生专业、招生人数)
邢台医学高等专科学校2024年在安徽招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年西安铁路职业技术学院在福建招生计划表:招生专业、招生人数
2024年华北水利水电大学在河南招生计划表(招生专业、招生人数)
湖南文理学院芙蓉学院在浙江招生计划表2024年(招生专业、招生人数)