2024年福建水利电力职业技术学院在福建招生吗?今年福建水利电力职业技术学院在福建招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的福建水利电力职业技术学院各专业2024年在福建招生计划表,欢迎参考!

2024年福建水利电力职业技术学院最新招生计划已经公布,今年是面向福建招生的!2024年福建水利电力职业技术学院在福建一共招生44个专业,共计划录取1152人。
1、物理类:工程测量技术(计划数24人)、测绘地理信息技术(计划数20人)、空间数字建模与应用技术(计划数9人)、发电厂及电力系统(计划数20人)、电力系统自动化技术(计划数64人)等一共44个专业,共计划招收817人。
2、历史类:工程测量技术(计划数7人)、测绘地理信息技术(计划数5人)、空间数字建模与应用技术(计划数6人)、发电厂及电力系统(计划数8人)、电力系统自动化技术(计划数13人)等一共43个专业,共计划招收335人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以福建水利电力职业技术学院官网发布的最终招生情况为准!
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 工程测量技术 | 24 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 20 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 空间数字建模与应用技术 | 9 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 20 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 64 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 9 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 输配电工程技术 | 26 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 供用电技术 | 26 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 储能材料技术 | 13 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 7 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术 | 17 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 工程造价 | 40 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 市政工程技术 | 9 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 水利工程 | 16 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 水利水电工程智能管理 | 32 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 32 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 智能水务管理 | 12 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 水电站设备安装与管理 | 8 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 9 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术 | 24 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 13 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 23 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 铁道供电技术 | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 9 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 4 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术 | 9 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 19 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 53 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 23 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 软件技术 | 26 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 18 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 30 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 23 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 13 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 统计与会计核算 | 14 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理 | 7 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 中小企业创业与经营 | 20 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 21 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 25 | 物+不限 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 环境艺术设计 | 20 | 物+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 工程测量技术 | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 空间数字建模与应用技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 13 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 电力系统继电保护技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 输配电工程技术 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 供用电技术 | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 储能材料技术 | 9 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 市政工程技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 水利工程 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 水利水电工程智能管理 | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 智能水务管理 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 水电站设备安装与管理 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 4 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 6 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 9 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 软件技术 | 9 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 9 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 7 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 12 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 统计与会计核算 | 13 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理 | 8 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 中小企业创业与经营 | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 10 | 史+不限 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 环境艺术设计 | 10 | 史+不限 |
| 赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||||
全国水利行业技能人才培养突出贡献单位
学校现有永安校区、福州校区、黄历校区和厦门基地,校区占地总面积1741.89亩,设有水利工程学院、电力工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、自动化工程学院、交通工程学院和经济管理学院等7个二级学院和公共基础部、马克思主义学院。现有校内外实训基地254个,其中校内实训场(室)95个,有中央、省级财政支持实训基地73个、国家级生产性实训基地3个。实施“数字校园”并已初步建成集教学、科研、管理与服务于一体的智慧校园。
广东农工商职业技术学院2024年在广西招生计划表:招生专业、招生人数
盐城工业职业技术学院2024年在河南招生计划表:招生专业、招生人数
四川城市职业学院2024年在广西招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年福建水利电力职业技术学院在福建招生计划表:招生专业、招生人数
2024年哈尔滨铁道职业技术学院在黑龙江招生计划表:招生专业、招生人数
2024年西安建筑科技大学在河南招生计划表(招生专业、招生人数)
郑州城市职业学院在河南招生计划表2024年:招生专业、招生人数
广东轻工职业技术学院在浙江招生计划表2024年:招生专业、招生人数
邢台医学高等专科学校2024年在安徽招生计划表(招生专业、招生人数)
2024年西安铁路职业技术学院在福建招生计划表:招生专业、招生人数
2024年华北水利水电大学在河南招生计划表(招生专业、招生人数)
湖南文理学院芙蓉学院在浙江招生计划表2024年(招生专业、招生人数)