2024年,广东工业大学各专业最新排名如何?王牌特色专业有哪些?
广东工业大学王牌专业排名(研究型)前十名:自动化(A+,全国排名第11)、机械设计制造及其自动化(A+,全国排名第15)、金属材料工程(A,全国排名第6)、材料成型及控制工程(A,全国排名第8)、环境工程(A+,全国排名第9)、信息工程(A,全国排名第9)、工业设计(A+,全国排名第10)、化学工程与工艺(A,全国排名第14)、土木工程(A,全国排名第21)、工商管理(A,全国排名第27)。

另外环境生态工程(A++,全国排名第1)等专业也是广东工业大学的特色优势专业。
赶考猫高考网整理的这些王牌特色优势专业,不仅是广东工业大学最好的专业,也是高考志愿填报热门报考的专业,好就业,发展前景好!
附:2024广东工业大学专业排名一览表(研究型)
| 序号 | 专业名称 | 专业档次 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动化 | A+ | 11 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | A+ | 15 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 3 | 金属材料工程 | A | 6 | 5★ | 中国一流专业 |
| 4 | 材料成型及控制工程 | A | 8 | 5★ | 中国一流专业 |
| 5 | 环境工程 | A+ | 9 | 5★ | 中国一流专业 |
| 6 | 信息工程 | A | 9 | 5★ | 中国一流专业 |
| 7 | 工业设计 | A+ | 10 | 5★ | 中国一流专业 |
| 8 | 化学工程与工艺 | A | 14 | 5★ | 中国一流专业 |
| 9 | 土木工程 | A | 21 | 5★ | 中国一流专业 |
| 10 | 工商管理 | A | 27 | 5★ | 中国一流专业 |
| 11 | 环境生态工程 | A++ | 1 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 12 | 数字媒体艺术 | A+ | 6 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 13 | 环境设计 | A+ | 6 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 14 | 机械电子工程 | A+ | 7 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 15 | 产品设计 | A+ | 9 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 16 | 建筑环境与能源应用工程 | A | 10 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 17 | 数字媒体技术 | B++ | 14 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 18 | 高分子材料与工程 | B++ | 19 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 19 | 信息与计算科学 | A | 21 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 20 | 服装与服饰设计 | B++ | 21 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 21 | 制药工程 | B++ | 21 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 22 | 建筑学 | B++ | 25 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 23 | 城乡规划 | B++ | 26 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 24 | 给排水科学与工程 | B++ | 29 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 25 | 能源与动力工程 | B++ | 31 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 26 | 应用化学 | B++ | 34 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | B++ | 36 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 28 | 信息管理与信息系统 | B++ | 38 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 29 | 国际经济与贸易 | B++ | 40 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 30 | 工程管理 | B++ | 55 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 31 | 市场营销 | B++ | 59 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 32 | 计算机科学与技术 | B++ | 62 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 33 | 通信工程 | B++ | 67 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 34 | 食品科学与工程 | B++ | 72 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 35 | 经济学 | B++ | 83 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 36 | 软件工程 | B++ | 103 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 37 | 法学 | B++ | 109 | 4★ | 中国高水平专业 |
| 38 | 道路桥梁与渡河工程 | B+ | 18 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 39 | 服装设计与工程 | B+ | 23 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 40 | 城市地下空间工程 | B+ | 25 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 41 | 商务英语 | B+ | 34 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 42 | 交通运输 | B+ | 38 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 43 | 微电子科学与工程 | B+ | 41 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 44 | 工业工程 | B+ | 63 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 45 | 电子科学与技术 | B+ | 70 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 46 | 物联网工程 | B+ | 71 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 47 | 网络工程 | B+ | 75 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 48 | 财务管理 | B+ | 102 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 49 | 测控技术与仪器 | B+ | 105 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 50 | 电子信息工程 | B+ | 179 | 3★ | 中国区域一流专业 |
| 广东工业大学招生专业(共65个)及录取分数线,完整数据见:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||||
相关推荐: